Štandardne dodávané priemery | 2,24 ; 2,50 ; 2,80 ; 3,15 ; 3,40 ; 3,60 mm | ||
Hmotnost cievky | 20 Kg | Vnútorný priemer zvitku | 90 - 100 mm |
Výška zvitku | 95 mm +/- 5 mm | ||
40 Kg | Vnútorný priemer zvitku | 206 mm +/- 6 mm | |
Výška zvitku | 150 mm +/- 3 mm | ||
Pevnosť v ťahu (Rm) | 350 - 420 Mpa |
Na vašem soukromí nám záleží
Pro provoz webu používáme cookies, aby vše správně fungovalo. Případně se podívejte na více informací.
CookieCrumbz 1.0