Ocelová vázací páska je vyrobena technologií precizního válcování pásové oceli, která je válcovaná za studena dle ČSN EN 10139. Svojí pevností a tažností splnují i ty nejnáročnější požadavky zákazníků. Hlavní předností ocelových pásek je přesnost, dokonale hladký povrch a oblé hrany pásky.
Ocelové vázací pásky jsou vhodné pro silné a bezpečné upevnění potrubí, kabelů a hadic. Námi nabízené pásky pochází výhradně od Českých výrobců a mohou být lesklé, galvanicky pokovené, černě lakované, či jinak povrchově upravené.
Výhody použití ocelových pásek
Technické parametry
Rozměr(šířka,tlouštka) | kg/m | Tažnost | Tolerance tlouštky | Tolerance šířky |
---|---|---|---|---|
10 / 0,5 mm | 25,5 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
13 / 0,5 mm | 19,6 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
16 / 0,5 mm | 15,9 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
18 / 0,5 mm | 14,2 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
19 / 0,5 mm | 13,4 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
19 / 0,6 mm | 11,2 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
19 / 0,8 mm | 8,4 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
20 / 0,5 mm | 12,7 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
20 / 0,8 mm | 8,0 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
25 / 0,8 mm | 6,4 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
32 / 0,8 mm | 5,0 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
32 / 0,9 mm | 4,4 | min. 3 % | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
Vnitřní průměr svitku: 280 mm, 350 mm
Vnější průměr svitku: max. 600 mm
Balení: 500-700 kg / paleta 75/60 cm
Vinutí svitků: jednovrstvé, oscilační
Použití
Na vašem soukromí nám záleží
Pro provoz webu používáme cookies, aby vše správně fungovalo. Případně se podívejte na více informací.
CookieCrumbz 1.0