Nabízíme vázací spony pro ručním i strojním páskování PP pásek, PET pásek, PES pásek i ocelových pásek. Kovové vázací spony zaručují pevné a spolehlivé upevnění jakéhokoli zboží, s jejich pomocí snadno zavážete materiál na paletách, tiskoviny i průmyslové výrobky. Pro deformaci kovové spony je potřeba kleští či výběr vhodného páskovače.
Vyberte dle typu pásky upřednostňovanou velikost a provedení:
Pásky PP, PES
Tyto spony se používají ke všem druhům umělých pásek (PP, PET i PES) tam, kde je kladen důraz na pevnost svazku při nízkých nákladech na pořízení.
Zinek | Fosfát |
---|---|
Rozměrová řada
Spony samosvorné zikované
Typ Spony | Šíře (mm) | Vhodná pro pásku | Balení (ks) |
---|---|---|---|
B3 | 9 | PES 30, PP 10 | 1000 |
B4 | 13 | PES 40, PP 12, PP 15 | 1000 |
B5 | 16 | PES 50, PP 16 | 1000 |
B6 | 19 | PES 60, PP 19 | 1000 |
B8 | 25 | PES 85 | 500 |
B10 | 34 | PES 150 | 250 |
B12 | 39 | PES 150 | 200 |
Spony samosvorné fosfátové (protiskluzové)
Typ spony | Šíře (mm) | Vhodná pro pásku | Balení (ks) |
---|---|---|---|
BF4 | 13 | PES 40, PP 12, PP 15 | 1000 |
BF5 | 16 | PES 50, PP 16 | 1000 |
BF6 | 19 | PES 60, PP 19 | 1000 |
BF8 | 25 | PES 85 | 400 |
BF10 | 34 | PES 150 | 250 |
BF12 | 39 | PES 150 | 200 |
Kovové spony je možné použít se všemi umělými páskami.
Nabízíme různé šířky kovových spon dle druhu aplikované pásky.
Spona 2 002 00 - 2 005 00
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 002 00 | 13 | 28 | 0,5 | PP páska šíře 12mm | PP-13 BEST |
2 003 00 | 16 | 28 | 0,4 | PP páska šíře 15mm | PP-16 BEST |
2 004 00 | 16 | 28 | 0,6 | PP páska maximální šíře 16mm | PP-16 BEST |
2 005 00 | 19 | 28 | 0,6 | PP páska maximální šíře 19mm | PP-16 BEST |
Spona 2 006 00
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 006 00 | 13 | 30 | 0,8 | PP páska šíře 12mm | OR 13 |
Spona 2 021 00 - 2 030 00
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 021 00 | 11,4 | 20 | 0,7 | ocelová páska šíře 10mm | RM-E |
2 024 00 | 14,6 | 20 | 0,7 | ocelová páska šíře 12-13mm | RM-E |
2 027 00 | 17,7 | 20 | 0,8 | ocelová páska šíře 15-16mm | RM-E |
2 029 00 | 19,5 | 22 | 1 | ocelová páska šíře 17-18mm | RM-E |
2 030 00 | 20,3 | 22 | 1,2 | ocelová páska šíře 19-20mm | RM-E |
Spona 2 041 00 - 2 047 00
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 021 00 | 11,4 | 20 | 0,7 | ocelová páska šíře 10mm | RM-E |
2 024 00 | 14,6 | 20 | 0,7 | ocelová páska šíře 12-13mm | RM-E |
2 027 00 | 17,7 | 20 | 0,8 | ocelová páska šíře 15-16mm | RM-E |
2 029 00 | 19,5 | 22 | 1 | ocelová páska šíře 17-18mm | RM-E |
2 030 00 | 20,3 | 22 | 1,2 | ocelová páska šíře 19-20mm | RM-E |
Spona 2 051 00 - 2 053 00
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 051 00 | 10 | 24 | 0,4 | PP páska šíře 10mm PP-10 | |
2 052 00 | 12 | 24 | 0,4 | PP páska šíře 12mm PP-12 | |
2 053 00 | 12 | 24 | 0,5 | PP páska šíře 12mm PP-12 |
Spona 2 063 00 - 2 068 00
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 063 00 | 16,8 | 25 | 0,6 | ocelová páska šíře 16 mm | ruční: NP1+UK1 pneumatický: FP-16 / CR 15 |
2 064 00 | 19,8 | 22 | 0,6 | ocelová páska šíře 19 mm | ruční: NP1+UK1 pneumatický: FP-19 |
2 065 00 | 16,8 | 22 | 0,6 | ocelová páska šíře 16 mm | ruční: NP1+UK1 pneumatický: FP-16 / CR 15 |
2 068 00 | 10,8 | 19 | 0,6 | ocelová páska šíře 9 mm | pneumatický: PNSC 38 |
Spona 2 070 00 - 2 08500
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 070 00 | 20,8 | 40 | 0,9 | ocel.páska šíře 19mm | ruční: NP1+UK1 pneumatický: FP-19 (S) |
2 071 00 | 20,8 | 40 | 0,8 | ocel.páska šíře 19mm | ruční: NP1+UK1 pneumatický: FP-19 (S) |
2 073 00 | 27,4 | 45 | 0,9 | ocel.páska šíře 25mm | FP-25S |
2 075 00 | 33,6 | 45 | 0,9 | ocel.páska šíře 32mm | ruční: NP2+UK2 pneumatický: FP-32S / CR 23 |
2 082 00 | 20,8 | 57 | 0,9 | ocel.páska šíře 19mm | ruční: NP1+UK1 pneumatický: FP-19 (S) |
2 085 00 | 33,6 | 57 | 0,9 | ocel.páska šíře 32mm | ruční: NP2+UK2 pneumatický: FP-32S / PV 0 |
Spona 2 092 00 - 2 09300
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 092 00 | 36 | 48 | 1 | ocel. páska šíře 32 mm | ruční: NP2+UK2 / pneumatický: FP-32S / CR 23 |
2 093 00 | 36 | 50 | 1 | ocel. páska šíře 32 mm | ruční: NP2+UK2 / pneumatický: FP-32S / CR 23 |
Spona 2 10200
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 102 00 | 14 | 27 | 0,4 | ocelová páska šíře 6mm | automat RTN |
Spona 2 106 00
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 106 00 | 16 | 30 | 0,5 | ocelová páska šíře 16mm | automat |
Spona 2 113 00 - 2 11500
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 113 00 | 16,2 | 28 | 0,5 | ocelová páska šíře 16mm | automat |
2 115 00 | 19,2 | 28 | 0,5 | ocelová páska šíře 19mm | automat |
Spona 2 118 00
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 118 00 | 16,7 | 22 | 0,5 | ocelová páska šíře 16 mm | CM 11/12 |
Spona 2 122 00 - 2 125 00
obj. číslo | A | B | C | druh a rozměr pásky | typ páskovače |
2 122 00 | 20,4 | 38 | 0,75 | ocel. páska šíře 19 mm | automat 8000 N |
2 123 00 | 23,9 | 25,5 | 0,8 | ocel. páska šíře 21 mm | automat 10000 N |
2 125 00 | 34,7 | 50 | 1 | ocel. páska šíře 32 mm | automat 13000 N |
Na vašem soukromí nám záleží
Pro provoz webu používáme cookies, aby vše správně fungovalo. Případně se podívejte na více informací.
CookieCrumbz 1.0