Es handelt sich um dünne Polypropylenschicht mit einem Qualitätskleber. PP- oder PVC-Bänder in klassischer brauner Farbe und in transparenter oder weißer Farbe sowie Papier- oder Alu-Klebebänder. Drei Varianten der aufgetragenen Kleber werden verwendet: die auf Wasserbasis gegründete Akrylatkleber, Hotmelt auf der Basis von synthetischem Kautschuk und Solvent auf der Basis von Naturkautschuk. Klebebänder gibt es in der Hand- und Maschinenvariante.
Vorteile der Anwendung von KLEBEBÄNDERN
Technische Parameter
Breite | Aufwickelung (m) | Farbe | Kleber |
---|---|---|---|
18 | 50 | gelb | AC |
19 | 66 | transparent | AC |
24 | 50 | gelb | AC |
25 | 50 | gelb | AC |
25 | 66 | transparent | AC |
25 | 66 | havana | AC |
25 | 550 | transparent | Hotmelt |
25 | 550 | transparent | Solvent |
25 | 600 | transparent | AC |
29 | 50 | gelb | AC |
30 | 50 | grau | AC |
36 | 50 | gelb | AC |
38 | 66 | transparent | AC |
48 | 50 | silbern | AC |
48 | 50 | gelb | AC |
48 | 50 | gelb | Hotmelt |
48 | 66 | transparent | AC |
48 | 66 | havana | AC |
48 | 66 | weiß | AC |
48 | 66 | gelb | AC |
48 | 66 | rot | AC |
48 | 66 | transparent | Hotmelt |
48 | 66 | havana | Hotmelt |
48 | 66 | transparent | Solvent |
48 | 66 | havana | Solvent |
48 | 990 | havana | Hotmelt |
48 | 990 | transparent | AC |
50 | 25 | weiß | AC |
50 | 50 | transparent | AC |
50 | 200 | weiß | AC |
50 | 990 | transparent | Hotmelt |
75 | 66 | transparent | AC |
75 | 66 | havana | AC |
75 | 66 | blau | AC |
150 | 66 | transparent | AC |
Sofort verwendbar.
Hohe Haftfestigkeit zu verschiedenen Untergrundarten.
Umweltfreundlich, wiederverwendbar.
Anwendungsbereich
Na vašem soukromí nám záleží
Pro provoz webu používáme cookies, aby vše správně fungovalo. Případně se podívejte na více informací.
CookieCrumbz 1.0