Das Stahlbindeband ist aus Kaltbandstahl laut ČSN EN 10139 hergestellt. Die Bänder erfüllen dank ihrer Festigkeit und Dehnfähigkeit auch die anspruchsvollsten Anforderungen der Kunden. Die von uns angebotenen Bänder kommen ausschließlich von tschechischen Herstellern her und sie können glänzend, galvanisiert, schwarz lackiert oder mit anderer Oberflächenbehandlung geliefert werden.
Vorteile der Verwendung von Stahlbändern
Technische Parameter
Abmessung (Breite, Dicke) | kg/m | Dehnfähigkeit | Dickentoleranz | Breitentoleranz |
---|---|---|---|---|
10 / 0,5 mm | 25,5 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
13 / 0,5 mm | 19,6 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
16 / 0,5 mm | 15,9 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
18 / 0,5 mm | 14,2 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
19 / 0,5 mm | 13,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
19 / 0,6 mm | 11,2 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
19 / 0,8 mm | 8,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
20 / 0,5 mm | 12,7 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
20 / 0,8 mm | 8,0 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
25 / 0,8 mm | 6,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
32 / 0,8 mm | 5,0 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
32 / 0,9 mm | 4,4 | min.3% | + 0,030 / - 0,030 | + 0,30 mm |
Innendurchmesser der Rolle: 280 mm, 350 mm
Außendurchmesser der Rolle: max.580 mm
Verpackung: 500-700 kg / Palette 75/60 cm
Wickelung der Rollen: einlagiges Schwingungswickelung
Anwendungsgebiet
Na vašem soukromí nám záleží
Pro provoz webu používáme cookies, aby vše správně fungovalo. Případně se podívejte na více informací.
CookieCrumbz 1.0